Недвижимость в Тольятти
Поиск объектов недвижимости по квартирам
| К | Район | Кв. | Адрес | Эт | Пл | S | Б | Вариант | Цена | АН | |
| 3 | Центральный | 1 | 50 лет Октября, 10а | 5 | Ульяновская | 42,5/9 | Обмен | 2700 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 20 | Тополиная, 23 | 6 | Московская | 42/9 | Обмен | 2675 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 19 | 70 лет Октября, 64 | 1 | Московская | 67,4/42,6/8 | Обмен | 2870 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 12 | Ворошилова, 39 | 6 | Московская | 65,4/42,5/8 | Обмен | 2850 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 5 | Юбилейная, 21 | 8 | Ташкентская | 51/33/8 | Продажа | 2300 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 4 | Дзержинского, 55 | 5 | Ст. Московская | 64,2/44,5/7 | Обмен | 2600 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 20 | Рябиновый б-р, 2 | 10 | Ульяновская | 54/30/8 | Обмен | 2500 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 16 | Тополиная, 46 | 4 | Московская | 51,9/29,3/ | Обмен | 0 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 9 | Туполева б-р, 14 | 3 | Московская | 29/9 | Продажа | 2700 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 1 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 17 | 5 | Московская | 33/17/8 | Продажа | 1650 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 20 | Л. Яшина, 8 | 2 | Московская | 34/17/9 | Обмен | 1750 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 18 | Южное шоссе, 89 | 2 | Макаровская | 39/18/10 | Обмен | 1950 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 17 | Тополиная, 41 | 1 | Московская | 39,1/19,4/10 | Обмен | 1780 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 16 | 70 Лет Октября, 45 | 6 | Московская | /12,5/ | Продажа | 1580 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 7 | Юбилейная, 61 | 11 | Ташкентская | 31,5/16,8/8 | Продажа | 1500 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 16 | Дзержинского, 18/22 | 7/15 | Улучшенная | 105/0/0 | Продажа | 2700 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| более 3 | Автозаводской | 19 | Тополиная , 2 | 9/10 | Московская | 82/53/9 | Продажа | 2600 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 7 | б-р Приморский , 10/64 | 4/5 | Ст. Московская | 47/30/8 | Продажа | 1550 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 4 | Свердлова, 46 | 5/5 | Московская | 50/30/7 | Продажа | 1750 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 8 | б-р Приморский , 1 | 1/14 | Ульяновская | 37/18/9 | Продажа | 1499 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 15 | б-р Космонавтов, 3 | 8/9 | Московская | 67/43/9 | Продажа | 2299 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 3 | Фрунзе, 20 | 12/16 | Ташкентская | 60/38/8 | Обмен | 1790 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 4 | Курчатого, 12 | 14/14 | Улучшенная | 40/20/10 | Продажа | 2000 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 8 | Спортивная , 16 | 6/10 | Элитная | 37/15/11 | Продажа | 2000 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 18 | 70 лет Октября, 88 | 7/10 | Ульяновская | 39/18/8 | Обмен | 1850 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 1 | Центральный | 1 | Чапаева, 145 | 3/5 | Изолированная | 19/13/- | Продажа | 1040 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 10 | Свердлова, 16 | 4/9 | Экспериментальная | 54/34/9 | Продажа | 2450 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 13 | Ворошилова, 55 | 11/14 | Улучшенная | 65/34/12 | Продажа | 2750 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 4 | Дзержинского , 49 | 5/9 | Московская | 66/43/8 | Обмен | 2750 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 4 | Свердлова , 54 | 8/9 | Московская | 67/42/8 | Продажа | 2650 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| более 3 | Автозаводской | 1 | Баумана , 1 | 5 | Ст. Московская | 80/55/7 | Обмен | 3500 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| более 3 | Автозаводской | 1 | Лененский , 40 | 9 | Улучшенная | 71/47/8 | Обмен | 2850 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 2 | Шлюзовой | 1 | Железнодорожная , 35 | 5 | Ульяновская | 55/30/9 | Продажа | 1910 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 2 | Шигонский | 1 | с/х Пионер , - | 1 | Хрущевка | 37/24/7 | Продажа | 500 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 7 | Фрунзе, 15 | 7 | Ст. Московская | Обмен | 2450 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | ||
| более 3 | Автозаводской | 7 | Буденного, 14 | 9 | Улучшенная | 124/75/16 | Продажа | 6600 общая | Лэнд-недвижимость 4 отдел 770909 | Подробнее >> | |
| 3 | Центральный | 1 | Комсомольская, 26 | 2 | Элитная | 246/60/43 | Продажа | 8000 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | |
| 3 | Портпоселок | 1 | Комсомольское ш., 9 | 2 | Сталинская | 57/37/0 | Продажа | 3000 общая | Подробнее >> | ||
| 3 | Шлюзовой | 1 | Гидротехническая, 10 | 5 | Московская | 68/43/9 | Продажа | 2650 общая | Подробнее >> | ||
| 3 | Автозаводской | 17 | 40 лет Победы, 48 | 7 | Элитная | 126/60/18 | Продажа | 7900 общая | Подробнее >> | ||
| 3 | Автозаводской | 3А | Фрунзе, 16 | 1 | Ташкентская | 59/38/0 | Продажа | 2300 общая | Подробнее >> | ||
| 1 | Центральный | 1 | Мира, 95 | 1 | Улучшенная | 38/18/10 | Продажа | 2150 общая | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 16 | Цветной б-р, 7 | 8 | Улучшенная | 65/24/14 | Продажа | 2650 общая | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 16 | Цветной б-р, 7 | 11 | Улучшенная | 50/19/11 | Продажа | 1950 общая | Подробнее >> | ||
| 2 | Автозаводской | 5 | Ленинский пр-т, 18 | 8/9 | Московская | Аренда | 12000 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | ||
| 2 | Автозаводской | 8 | Юбилейная, 89 | 1/10 | Улучшенная | 22/18/10 | Аренда | 9000 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 3 | Центральный | 1 | Советская, 74а | 11/11 | Улучшенная | 95/59/10 | Продажа | 4200 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 11 | Жукова, 34 | 7/9 | Улучшенная | 73/40/9 | Продажа | 3850 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 11 | Жукова, 52 | 3/14 | Ульяновская | 108/65/12 | Продажа | 5400 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 6 | Революционная, 76 | 7/9 | Ст. Московская | 57/39/6 | Продажа | 2750 общая | Наш город 70-01-01 | Подробнее >> |




















